二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 60分 |
72分 |
机电:70 市政、公路、矿业:65 其他72分 |
| 16年 | 60分 | 72分 | 建筑72/ 市政55 水利、机电、公路65 矿业60 |
| 15年 | 60分 | 72分 | 建筑:72 市政、水利、机电:65 矿业:60公路:55 |
| 14年 | 60分 | 72分 | 建筑、市政:72 水利、公路、矿业:60 机电:65 |
| 13年 | 60分 | 72分 | 建筑、市政:72 机电、公路:60 水利:65 |
| 12年 | 60分 | 72分 | 建筑60分 |
| 11年 | 55分 | 50分 | 建筑工程:60分 市政公用工程:55分 机电工程:50分 水利水电工程:65分 |
| 10年 | 50分 | 65分 | 50~55分 |
| 09年 | 50分 | 50分 | 40~60分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |

