二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50,其他55分 |
| 16年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50,其他55分 |
| 15年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 14年 | 60分 | 65分 | 55分 |
| 13年 | 55分 | 65分 | 水利水电、机电50分,其他55分 |
| 12年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 11年 | 55分 | 60分 | 55分 |
| 10年 | 50分 | 60分 | 58分 |
| 09年 | 50分 | 60分 | 48分 |
| 08年 | 50分 | 62分 | 62分 |

