二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 55分 | 65分 | 60分 |
| 16年 | 55分 | 60分 |
建筑60分, 其他专业均55分 |
| 15年 | 60分 | 65分 |
建筑65分, 其他专业均55分 |
| 14年 | 57分 | 63分 | 公路57/矿业60/机电、水利水电55 市政60/建筑66 |
| 13年 | 52分 | 70分 | 公路57/矿业60/机电、水利水电55 市政72/建筑68 |
| 12年 | 55分 | 68分 | 公路55分 矿业、水利水电60分 机电62分 市政64分 建筑66分 |
| 11年 | 58分 | 70分 | 市政:62分;矿业:55分; 其它57分 |
| 10年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 其它:62分 |
| 09年 | 52分 | 65分 | 建筑、机电:55分; 其它专业科目:57分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 57分 |

