二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 55分 | 65分 | 均55分 |
| 16年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
| 15年 | 55分 | 60分 | 均55分 |
| 14年 | 55分 | 60分 | 建筑、市政:60分; 水利水电、公路、矿业、机电:55分 |
| 13年 | 50分 | 60分 | 建筑、公路、市政:54分; 水利水电、矿业、机电:48分 |
| 12年 | 50分 | 60分 | 建筑、市政:50分; 公路、水利水电、矿业、机电:45分 |
| 11年 | 50分 | 60分 | 建筑工程:48分 其他:45分 |
| 10年 | 45分 | 54分 | 建筑:54分 水利、矿业:48分 机电:42分 |
| 09年 | 45分 | 56分 | 水利水电、矿业48分; 其它专业42分 |
| 08年 | 55分 | 56分 | 56分 |

