二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 50分 | 55分 | 水利水电实务:55分 建筑实务/市政实务:50分 公路实务/矿业实务/机电实务:40分 |
| 16年 | 46分 | 50分 | 市政/机电/机电/矿业40分 建筑/水利/公路47分 |
| 15年 | 50分 | 51分 | 市政/机电50分 建筑/水利/公路/矿业43分 |
| 14年 | 50分 | 50分 | 市政、建筑55分 公路、水利水电、机电、矿业45分 |
| 13年 | 45分 | 53分 | 均50分 |
| 12年 | —— | —— | —— |
| 11年 | 45分 | 55分 | 50分 |
| 10年 | 45分 | 55分 | 60分 |
| 09年 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 08年 | 53分 | 55分 | 57分 |

