二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 及时更新 | 及时更新 | 及时更新 |
| 16年 | 45分 | 50分 | 建筑50、市政/机电45 公路/水利水电/矿业40 |
| 15年 | 45分 | 50分 | 建设50分、公路45分、水利水电45分 市政公用50分、矿业45分和机电45分 |
| 14年 | 45分 | 50分 | 建设50分、公路45分、水利水电45分 市政公用50分、矿业45分和机电45分 |
| 13年 | 40分 | 50分 | 建筑50 公路45 市政50 水利水电40 矿业45 机电40 |
| 12年 | 45分 | 50分 | 建筑工程专业50分 其他专业45分 |
| 10年 | 45分 | 50分 | 建筑:50分 水利水电:50分 矿业:50分 公路:45分 市政机电:45分 |
| 09年 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 08年 | 55分 | 55分 | 55分 |

