相关推荐:有变动!新版2019执业药师考试报名完整流程
20
| 省/市 | 缴费时间 | 考试费用 | 
| 四川 | 7月15日至8月16日 | 每人每科61元 | 
| 青海 | 7月17日至7月28日 | |
| 陕西 | 7月17日至8月3日 | 每人每科40元 | 
| 福建 | 7月17日至8月4日 | 每人每科61元 | 
| 广东 | 7月19日至8月6日 | 每人每科68元 | 
| 新疆 | 7月20日至8月10日 | 报名费15元/人,考试费40元/科 | 
| 湖北 | 7月21日至8月6日 | 每人每科61元 | 
| 西藏 | 7月21日至8月12日 | 每人每科85元 | 
| 浙江 | 7月22日至7月31日 | 每人每科60元 | 
| 重庆 | 7月25日至8月11日 | 每人每科61元 | 
| 甘肃 | 7月26日至8月8日 | 每人每科61元 | 
| 兵团 | 7月27日至8月15日 | 报名费每人15元,考试费每门40元 | 
| 辽宁 | 7月28日至8月7日 | 每人每科61元 | 
| 山西 | 7月28日至8月14日 | 每人每科61元 | 
| 北京 | 7月29日至8月4日 | 每人每科61元 | 
| 黑龙江 | 7月31日至8月12日 | 每人报名费15元,每报考一科另加31元 | 
| 江西 | 7月31日17:00截止 | 每人每科61元 | 
| 山东 | 7月31日至8月14日 | 每人每科61元 | 
| 云南 | 8月1日24:00截止 | 每人每科61元 | 
| 吉林 | 8月4日至8月14日 | 每人每科65元 | 
| 宁夏 | 8月7日至8月14日 | 报名费每人10元,考务费每人每科53元 | 
| 江苏 | 8月7日截止 | 每人每科60元标准收取考试费,报名费按每人10元收取 | 
| 天津 | 8月7日至8月10日 | 每人每科56元 | 
| 海南 | 8月7日至8月11日 | 每人每科55元 | 
| 广西 | 8月7日至8月15日(新考生和异地考生) | 每人每科61元 | 
| 河南 | 8月8日至8月14日 | 考4科的每人每科30元;获准免试部分科目只考2科每人交纳考务费80元 | 
| 上海 | 8月8日16:00截止 | 报名费每人10元,考务费每科50元 | 
| 湖南 | 8月11日截止 | 每人每科61元 | 
| 内蒙古 | 8月12日24:00截止 | 每人每科61元 | 
| 安徽 | 8月14日17:00前 | 每人每科61元 | 
| 河北 | 8月14日17:30前 | 报名费每人10元,笔试费每人每科51元 | 
| 贵州 | 8月15日17:00前 | 每人每科50元 | 
小编会持续为大家关注2019年执业药师考试资讯,还有丰富备考资料,点击下方按钮全部免费下载!
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
