| 行业 | 营改增前 | 营改增后 | |
|---|---|---|---|
一般纳税人(年销售500万以上) | 小规模纳税人(年销售500万以下) | ||
| 使用税率 | 使用税率 | 使用征收率 | |
| 房地产 | 5% | 11% | 3% |
| 建筑业 | 3% | 11% | 3% |
| 金融业 | 5% | 6% | 3% |
| 生活服务业 | 一般为5% 但特定的娱乐业适用3%-20% | 6% | 3% |
| 计算方式 | 应纳税额=按营业额×税率计算(不能抵扣进项税) | 就可以抵扣购进的货物、设备、劳务、不动产等的进项税。 按销项税额与进项税额的差额纳税。 | 应纳税额=按销售额×征收率计算 (不能抵扣进项税) |
备注:由于增值税实际上是基于差额(销项税减进项)来计算的,而营业税是基于总额(仅销项税)来计算是的,所以单纯将新、老税率进行比较是没有意义的。

