随着2018年安全工程师考试的结束,估计大部分份考生都已经对过答案、估过分数了,但是通过与否还是要等公布成绩才知晓。所以为了给大家参考是否能取得证书,开林教育特整理了注册安全工程师历年报考人数,一起来看看吧。
| 注册安全工程师历年通过情况 | ||||||||
| 年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 报名人数 | 82716 | 89168 | 约64000 | 约69000 | 81055 | 一一 | 约94000 | 约11000 |
| 参考人数 | 66360 | 72566 | 49350 | 56822 | 60266 | 66195 | 约73000 | 一一 |
| 合格人数 | 9424 | 13236 | 约23000 | 26090 | 32755 | 约2000 | 约21000 | 约2000 |
| (报名人数) | 1139% | 14.84% | 35.94% | 37.52% | 40.41% | 一一 | 22.30% | 18% |
| (参考人数) | 14.20% | 18.24% | 46.60% | 45.91% | 54.35% | 12.8万 | 28.77% | |
| 全国具备注安人数 | 11048 | 24284 | 4.7万 | 7.3万 | 10.6万 | 14.9万 | 16.9万 | |
备注:截止目前,全国已有28.6万人取得注册安全工程师(含注册助理安全工程师)执业资格。

