2017年安全工程师考试时间10月28日、29日,那么安全工程师各省怎样收费的呢?安全工程师考务费(报名费)各省略有不同,一般每科在45元-110元之间。考生需根据官方报名公告指定的费用进行缴费。目前,各省收费标准尚未公布,考生可参考2015年各省安全工程师收费标准。
| 省份 | 注册安全工程师考试费用 |
| 内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科收取考务费50元。 |
| 山 西 | 考务费客观题每人每科8元,主观题每人每科12元;报名费每人10元,考试费每人每科40元。 |
| 江 西 | 客观题每人每科52元,主观题每人每科60元 |
| 云 南 | 50.00元/每人每科 |
| 湖 南 | 客观题每人每科58元(含上缴人力资源和社会保障部8元),主观题每人每科62元(含上缴人力资源和社会保障部12元) |
| 甘 肃 | 《安全生产事故案例分析》考试费为82元,其余科目均为58元。 |
| 贵 州 | 考试收费标准每人每科50元 |
| 宁 夏 | 《安全生产事故案例分析》每人每科60元,其他三科每人每科50元。 |
| 黑龙江 | 每人报名费15元,《安全生产事故案例分析》科目加收考务费32元,其他三科每报考一科加收考务费28元, |
| 河 南 | 客观题科目考试每人每科收取60元考试费;参加主观题科目考试每人每科收取65元考试费 |
| 海 南 | 《安全生产事故案例分析》68元/人•科;其他科目65元/人•科 |
| 河 北 | 报名费每人10元,《安全生产事故案例分析》每人57元,其余3科每人每科53元。 |
| 重 庆 | 《安全生产事故案例分析》报名考务费收费每人每科62元,其他科目每人每科58元,新考生考试成绩档案管理费20元/人。 |
| 新 疆 | 报名费15元/人,考试费用40元/科 |
| 吉 林 |
报名费:13元/人;《安全生产事故案例分析》科目每人48元,其他每人每科44元。 |
| 福 建 | 《安全生产事故案例分析》按每科62元标准收取,其他科目每科58元。 |
| 山 东 | 客观题科目每人每科58元,主观题每人每科62元。 |
| 广 东 | 考务费按每人每科65元收取 |
| 上 海 | 考试报名费每人10元,考务费每科50元 |
| 辽 宁 | 《安全生产事故案例分析》为60元/科,其他科目58元/科 |
| 江 苏 | 考务费每人每科60元,报名费按每人10元收取。 |
| 安 徽 | 客观题科目每科58元,主观题科目每科62元 |
| 天 津 | 客观题考务费每人每科53元,主观题考务费每人每科57元 |
| 广 西 | 客观题考务费每人每科43元;主观题考试费每人每科47元 |
| 浙 江 | 每人每科45元 |
| 湖 北 | 《安全生产事故案例分析》每人每科70元,其他科目每人每科65元。 |
| 陕 西 | 每人每科40元 |
| 四 川 | 客观题每人每科收考务费58元,主观题每人每科收考务费62元。 |

