根据“人力资源社会保障部2016年经济专业技术资格考试计划及有关问题通知”可知:2016年新疆中级经济师考试时间为11月5日,具体科目考试时间如下:
| 考试时间 | 科 目 | ||
| 11月5日 | 上午 | 9:00——11:30 | 专业知识与实务(初、中级) | 
| 下午 | 14:00——16:30 | 经济基础知识(初、中级) | |
经济专业技术资格考试科目、题型、题量、分值、考试长度一览表
专业名称  | 考试科目  | 题型、题量(分值)  | 考试长度  | |||
客观  | 合计  | |||||
单选  | 多选  | 案例  | ||||
经济师  | 经济基础(初、中级)  | 70(70)  | 35(70)  | /  | 105(140)  | 2.5小时  | 
专业知识与实务(初、中级)  | 60(60)  | 20(40)  | 20(40)  | 100(140)  | 2.5小时  | |
经济专业技术资格考试题型、评分标准、答疑对策、一览表
题型  | 评分标准  | 题量分值  | 答题对策  | |
单选  | “只有1个最符合题意”  | 唯一解;40分钟  | 1、仔细审题 2、应试技巧 3、多选和案例不确定时,宁缺勿滥。1-2项 4、不空题。两分钟绕过,检查时处理。  | |
多选  | “有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项” “错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分”  | 二、三、四解;40分钟  | ||
案例分析  | “由单选和多选组成。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分。”  | 随意解;先看问题,后读资料;50分钟  | ||
注:1、考生应考时可携带钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色)、2B铅笔、橡皮。
2、全国经济专业技术资格考试合格标准均为84分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 