历年一级建造师合格标准基本固定,合格分数线为试卷满分的60%,只有2014年市政合格分数线下降8分,由96分降到88分。开林教育整理了历年一级建造师考试合格标准汇总,以供考生参考。
| 历年一级建造师考试合格标准汇总 | ||||
| 年份 | 工程经济(满分100分) | 工程法规(满分130分) | 项目管理(满分130分) | 管理实务(满分160分) |
| 2020 | 60 | 78 | 78 | 96 |
| 2019 | 60 | 78 | 78 | 96 |
| 2018 | 60 | 78 | 78 | 96 |
| 2017 | 60 | 78 | 78 | 96 |
| 2016 | 60 | 78 | 78 | 96 |
| 2015 | 60 | 78 | 78 | 96 |
| 2014 | 60 | 78 | 78 | 96(市政88) |
| 2013 | 60 | 78 | 78 | 96 |
以上是历年一级建造师考试合格标准汇总,更多一级建造师备考资料、一级建造师复习技巧请持续关注开林教育。

