注册监理工程师考试的人数统计能让我们更加清楚的了解监理工程师的市场现状及行业动向,你知道目前全国注册监理工程师人数有多少吗?各省又有多少人取得了注册监理工程师呢?为了帮助大家做到心中有数,开林教育特搜集了关于注册监理工程师人数统计的相关资料,供大家参考。
开林教育从注册监理工程师管理系统了解到,截止2019年12月30日,全国注册监理工程师共184311人。
各省注册监理工程师人数统计如下:
| 地区 | 人数 |
| 北京市 | 11565 |
| 天津市 | 3135 |
| 河北省 | 4972 |
| 山西省 | 4069 |
| 内蒙古自治区 | 2139 |
| 辽宁省 | 4995 |
| 吉林省 | 2644 |
| 黑龙江省 | 2220 |
| 上海市 | 8511 |
| 江苏省 | 18140 |
| 浙江省 | 15266 |
| 安徽省 | 6162 |
| 福建省 | 7103 |
| 江西省 | 2928 |
| 山东省 | 11998 |
| 河南省 | 8751 |
| 湖北省 | 6143 |
| 湖南省 | 6478 |
| 广东省 | 15279 |
| 广西壮族自治区 | 4146 |
| 海南省 | 723 |
| 重庆市 | 3951 |
| 四川省 | 13850 |
| 贵州省 | 2482 |
| 云南省 | 2730 |
| 西藏自治区 | 669 |
| 陕西省 | 5238 |
| 甘肃省 | 3125 |
| 青海省 | 488 |
| 宁夏回族自治区 | 898 |
| 新疆维吾尔自治区 | 3241 |
| 总后基建营房部 | 272 |
| 总数 | 184311 |

