2017年二级建造师考试悄然落下帷幕,每逢考试,有喜有忧,感觉考得不错的同学们,祝福你们;感觉考得不太乐观的考生,不要灰心,振作起来重新战斗吧。以下是开林教育小编整理的2008-2017吉林二级建造师合格标准,希望对广大考生有所帮助。
相关推荐:
2008-2017二级建造师考试分数线合格标准汇总
| 2008-2016吉林二级建造师合格标准 | |||
| 年份 | 建设工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 专业工程管理与实务 | 
| (满分100分) | (满分120分) | (满分120分) | |
| 2016年 | 55分 | 60分 | 专业科目均为:55分 | 
| 2015年 | 55分 | 60分 | 建筑工程市政工程:55分; | 
| 其他专业:55分 | |||
| 2014年 | 55分 | 60分 | 建筑工程市政工程:60分; | 
| 其他专业:55分 | |||
| 2013年 | 50分 | 60分 | 建筑工程、公路工程、市政工程:54分; | 
| 水利水电、矿业工程、机电工程:48分 | |||
| 2012年 | 50分 | 60分 | 建筑工程、市政工程:50分; | 
| 公路工程、水利水电、矿业工程、机电工程:45分 | |||
| 2011年 | 50分 | 60分 | 建筑工程:48分;其他:45分; | 
| 2010年 | 45分 | 54分 | 建筑:54分;水利、矿业:48分;机电:42分; | 
| 2009年 | 45分 | 56分 | 水利、矿业:48分;其他:42分; | 
| 2008年 | 55分 | 56分 | 56分 | 
考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,现在都不重要,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
