2017年二级建造师考试悄然落下帷幕,每逢考试,有喜有忧,感觉考得不错的同学们,祝福你们;感觉考得不太乐观的考生,不要灰心,振作起来重新战斗吧。以下是开林教育小编整理的2008-2017贵州二级建造师合格标准,希望对广大考生有所帮助。
相关推荐:
2008-2017二级建造师考试分数线合格标准汇总
| 年份 | 建设工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 专业工程管理与实务 | 
| 2016 | 45 | 50 | 公路工程:43 | 
| 水利水电:36 | |||
| 市政工程:34 | |||
| 建筑工程:36 | |||
| 矿业工程:39 | |||
| 2015 | 45 | 50 | 公路工程:40 | 
| 水利水电:40 | |||
| 市政工程:40 | |||
| 建筑工程:40 | |||
| 矿业工程:40 | |||
| 机电工程:40 | |||
| 2014 | 45 | 50 | 公路工程:45 | 
| 水利水电:42 | |||
| 市政工程:48 | |||
| 建筑工程:48 | |||
| 矿业工程:48 | |||
| 机电工程:46 | |||
| 2013 | 39 | 49 | 公路工程:45 | 
| 水利水电:39 | |||
| 市政工程:47 | |||
| 建筑工程:47 | |||
| 矿业工程:47 | |||
| 机电工程:39 | |||
| 2012 | 45 | 52 | 公路工程:42 | 
| 水利水电:49 | |||
| 市政工程:50 | |||
| 建筑工程:52 | |||
| 矿业工程:51 | |||
| 机电工程:46 | |||
| 2011 | 48 | 55 | 48 | 
| 2010 | 50 | 62 | 57 | 
| 2009 | 45 | 57 | 57 | 
| 2008 | 50 | 52 | 52 | 
考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,现在都不重要,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
