下面是2008—2017年重庆二级建造师合格标准,考生可做参考:
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
18年 | 60分 | 70分 | 建筑65分;市政58分;机电62分;公路60分;水利68分 |
17年 | 60分 | 72分 | 机电65分,建筑70分,市政55分,公路66分 |
16年 | 60分 | 72分 | 机电60分,建筑70分,市政55分,公路66分 |
15年 | 58分 | 70分 | 市政56分,建筑、机电、水利、公路66分 |
14年 | 60分 | 72分 | 66分 |
13年 | 60分 | 72分 | 60分 |
12年 | 60分 | 72分 | 60分 |
11年 | 60分 | 72分 | 54分 |
10年 | 55分 | 60分 | 60分 |
09年 | 56分 | 66分 | 55分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
从以上数据可以看出重庆从2014-2017年《施工管理》科目合格标准维持在70-72分左右,《法律法规》维持在58-60分,实务科目在55-70分之间。近四年,二级建造师各科目合格标准变化浮动不大,预计2018年重庆二级建造师合格标准变化概率也会比较小。