下面是2008—2018年江苏二级建造师合格标准:
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 18年 | 55分 | 65分 | 公路实务50分,其他55分 |
| 17年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50,其他55分 |
| 16年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50,其他55分 |
| 15年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 14年 | 60分 | 65分 | 55分 |
| 13年 | 55分 | 65分 | 水利水电、机电50分,其他55分 |
| 12年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 11年 | 55分 | 60分 | 55分 |
| 10年 | 50分 | 60分 | 58分 |
| 09年 | 50分 | 60分 | 48分 |
| 08年 | 50分 | 62分 | 62分 |

