下面是2008—2018年新疆二级建造师合格标准,考生可做参考:
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
18年 | 45分 | 55分 | 建筑50、市政50、公路45、矿业40、机电40、水利40 |
17年 | 45分 | 55分 | 建筑50、市政50、公路40、矿业40、机电40、水利45 |
16年 | 45分 | 50分 | 建筑50、市政/机电45 公路/水利水电/矿业40 |
15年 | 45分 | 50分 | 建设50分、公路45分、水利水电45分 市政公用50分、矿业45分和机电45分 |
14年 | 45分 | 50分 | 建设50分、公路45分、水利水电45分 市政公用50分、矿业45分和机电45分 |
13年 | 40分 | 50分 | 建筑50 公路45 市政50 水利水电40 矿业45 机电40 |
12年 | 45分 | 50分 | 建筑工程专业50分 其他专业45分 |
10年 | 45分 | 50分 | 建筑:50分 水利水电:50分 矿业:50分 公路:45分 市政机电:45分 |
09年 | 45分 | 50分 | 45分 |
08年 | 55分 | 55分 | 55分 |
从以上数据可以看出新疆从2014-2017年《施工管理》科目合格标准维持在50分左右,《法律法规》维持在45分,实务科目在40-50分左右。近四年,二级建造师各科目合格标准变化浮动不大,预计2018年新疆二级建造师合格标准变化概率也会比较小。