2020云南二建成绩查询入口已开通,各省份的二建考试成绩合格标准不同,为了方便各位考生及时了解情况,开林教育为考生整理了2020云南二建成绩合格标准如下:
科目 | 合格标准 | 增项-合格标准 |
---|---|---|
法规 | 46 | \ |
管理 | 52 | \ |
建筑 | 50 | 68 |
机电 | 50 | 68 |
市政 | 50 | 68 |
公路 | 50 | 68 |
水利 | 50 | 68 |
矿业 | 50 | 68 |
开启更好的职业未来
2020云南二建成绩查询入口已开通,各省份的二建考试成绩合格标准不同,为了方便各位考生及时了解情况,开林教育为考生整理了2020云南二建成绩合格标准如下:
科目 | 合格标准 | 增项-合格标准 |
---|---|---|
法规 | 46 | \ |
管理 | 52 | \ |
建筑 | 50 | 68 |
机电 | 50 | 68 |
市政 | 50 | 68 |
公路 | 50 | 68 |
水利 | 50 | 68 |
矿业 | 50 | 68 |
在线咨询
App下载
微信公众号