近日,甘肃省住建厅公布了2018年甘肃二级建造师考试合格分数线,优路教育通过对比2017-2018年甘肃二级建造师考试合格标准发现《建筑实务》科目分数线下调5分,其余科目分数线均保持不变。下面,带大家看一下分析详情。
| 科目名称 | 2017年合格分数 | VS | 2018年合格分数 | 对比分析 |
| 施工管理 | 57分 | 57分 | 不变 | |
| 法律法规 | 45分 | 45分 | 不变 | |
| 专业实务 | 建筑实务:57分 | 建筑实务:52分 | ↓5分 | |
| 市政实务:57分 | 市政实务:57分 | 不变 | ||
| 机电实务:57分 | 机电实务:57分 | 不变 | ||
| 公路实务:57分 | 公路实务:57分 | 不变 | ||
| 水利水电:57分 | 水利水电:57分 | 不变 | ||
| 矿业实务:57分 | 矿业实务:57分 | 不变 |
从2017-2018年甘肃二建合格分数对比可以看出,2018年甘肃二级建造师合格标准除《建筑实务》下调5分外,其余科目分数线均保持不变。

