二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 16年 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 15年 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 14年 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 13年 | 45分 | 50分 | 50分 |
| 12年 | 45分 | 54分 | 54分 |
| 11年 | 45分 | 45分 | 45分 |
| 10年 | 45分 | 65分 | 45分 |
| 09年 | 50分 | 45分 | 48分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |

