近日,广西人事考试网公布了2018年广西二级建造师考试合格分数线,通过对比2017-2018年广西二级建造师考试合格标准发现,除法律法规分数线保持不变外,其余科目分数线均上调5分。下面,带大家看一下分析详情。
| 科目名称 | 2017年合格分数 | VS | 2018年合格分数 | 对比分析 |
| 施工管理 | 50分 | 55分 | ↑5分 | |
| 法律法规 | 50分 | 50分 | 不变 | |
| 专业实务 | 建筑实务:50分 | 建筑实务:55分 | ↑5分 | |
| 市政实务:50分 | 市政实务:55分 | ↑5分 | ||
| 机电实务:50分 | 机电实务:55分 | ↑5分 | ||
| 公路实务:50分 | 公路实务:55分 | ↑5分 | ||
| 水利水电:50分 | 水利水电:55分 | ↑5分 | ||
| 矿业实务:50分 | 矿业实务:55分 | ↑5分 |
在此提醒广西考区的考生及时查询考试分数,并对照合格标准看看自己是否通过了考试。备考2019年二级建造师考试的考生可以关注二建视频公开课,提前学习。<<<<进入学习

