2018年四川二级建造师合格标准已于8月21日公布,与2017年相比,除法律法规保持在46分不变外,其余科目分数线均有所下调。接下来,就带大家详细了解一下。
| 科目名称 | 2017年合格分数 | VS | 2018年合格分数 | 对比分析 |
| 施工管理 | 55分 | 51分 | ↓4分 | |
| 法律法规 | 46分 | 46分 | 不变 | |
| 专业实务 | 建筑实务:45分 | 建筑实务:44分 | ↓1分 | |
| 市政实务:45分 | 市政实务:44分 | ↓1分 | ||
| 机电实务:45分 | 机电实务:44分 | ↓1分 | ||
| 公路实务:45分 | 公路实务:44分 | ↓1分 | ||
| 水利水电:45分 | 水利水电:44分 | ↓1分 | ||
| 矿业实务:45分 | 矿业实务:44分 | ↓1分 |
从2017-2018年四川二级建造师分数线变化来看,法律法规保持在46分不变,其余科目均有所下调,其中施工管理下调4分、实务科目下调1分。

