2018年重庆二级建造师考试成绩查询入口已于8月30日开通,2018年重庆二建各科合格分数线也随之公布,与2017年相比二建各科目分数线整体呈下调趋势,其中公路实务分数线下调6分。接下来,就带大家详细了解一下。
| 科目名称 | 2017年合格分数 | VS | 2018年合格分数 | 对比分析 |
| 施工管理 | 72分 | 70分 | ↓2分 | |
| 法律法规 | 60分 | 60分 | 不变 | |
| 专业实务 | 建筑实务:70分 | 建筑实务:65分 | ↓5分 | |
| 市政实务:55分 | 市政实务:58分 | ↑3分 | ||
| 机电实务:65分 | 机电实务:62分 | ↓3分 | ||
| 公路实务:66分 | 公路实务:60分 | ↓6分 | ||
| 水利水电:72分 | 水利水电:68分 | ↓4分 | ||
| 矿业实务:暂缺 | 矿业实务:暂缺 | 暂缺 |
从

