二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 60分 | 72分 | 均为72分 |
| 16年 | 55分 | 65分 | 65分 |
| 15年 | 55分 | 65分 | 65分 |
| 14年 | 55分 | 65分 | 65分 |
| 13年 | 55分 | 65分 | 65分 |
| 12年 | —— | —— | —— |
| 11年 | —— | —— | —— |
| 10年 | 50分 | 55分 | 60分 |
| 09年 | 40分 | 50分 | 50分 |
| 08年 | 40分 | 50分 | 52分 |

