二级建造师合格标准由各省份公布,及格分数按照每年的录取比例进行核定。整理了二级建造师历年分数线,收藏此页,及时获取2017年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 55分 | 67分 | 建筑62,水利水电、矿业67 市政、公路、机电57 |
| 16年 | 60分 | 72分 | 建筑72,水利水电、公路、矿业65 市政55、机电60 |
| 15年 | 60分 | 72分 | 建筑72,市政、公路62 机电、矿业、水利水电67 |
| 14年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 机电、矿业、公路、水利水电66 |
| 13年 | 50分 | 66分 | 市政72,其它均70 |
| 12年 | 60分 | 66分 | 66分 |
| 11年 | 55分 | 67分 | 62分 |
| 10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 机电:60分 公路:66分 |
| 09年 | 55分 | 67分 | 60分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |

